- Федерация тенниса России
- Попечительский совет ФТР
- Сборные команды России
- Фонд развития тенниса в России
- Российский теннисный тур
- Национальный теннисный центр
- Международные теннисные организации
- Региональные федерации тенниса
- Новости
- Игроки
- Организаторы турниров
- Тренерский совет ФТР
- Коллегия спортивных судей ФТР
- Ветераны
- Теннис на колясках
- Пляжный теннис
- Любительский теннис
- Русский Кубок
- Наука и образование
- Приложения ATP/WTA Live и TE для мобильных устройств
- Энциклопедия «Российский теннис»
- Вопрос-ответ
- Реклама на сайте
- Контакты
- Календарь всероссийских и международных соревнований на 2020 год
- Календарь РТТ
Российский теннисный тур
Календарь всероссийских и международных соревнований на 2020 год
Календарь всероссийских и международных соревнований на 2020 год | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по состоянию на 07/02/2020 | |||||||||||
Месяц | до 13 лет | до 15 лет | до 17 лет | до 19 лет | Взрослые | ||||||
Сроки | Название турнира и город проведения | Сроки | Название турнира и город проведения | Сроки | Название турнира и город проведения | Сроки | Название турнира и город проведения | Сроки | Название турнира и город проведения | ||
январь | 30-5 | ТЕ "А", Химки | |||||||||
6-12 | ТЕ1, Пироговский | ТЕ1, Кубок Рязанского Кремля, Рязань | |||||||||
13-19 | ITF5, Балашиха | ||||||||||
20-26 | MT ITF 25 $ (Ж), Казань | ||||||||||
MT ITF 15 $ (М), Казань | |||||||||||
февраль | 27-2 | ||||||||||
3-9 | Зимний Кубок Европы (м, д зона), Казань | ТЕ2, "Кубок Губернатора", Белгород | Кубок России, Альметьевск | ||||||||
10-16 | МТ WTA 750, С-Пб | ||||||||||
7-16 | Чемпионат России среди ветеранов, Рязань | ||||||||||
17-23 | ТЕ2, Тольятти | MT ITF 3, Альметьевск | |||||||||
март | 24-1 | МТ ITF 1,"Yeltsyn Cup", Казань | MT ITF 25 $ (Ж), Москва | ||||||||
2-8 | |||||||||||
9-15 | ТЕ2 , Саранск | MT ITF 15 $ (Ж), Казань | |||||||||
MT ITF 15 $ (М), Казань | |||||||||||
16-22 | |||||||||||
23-29 | ТЕ1, Москва | ТЕ 3 - 2 , Новокузнецк | |||||||||
апрель | 30-5 | ТЕ1, Тула | |||||||||
6-12 | |||||||||||
13-19 | |||||||||||
20-26 | |||||||||||
май | 27-3 | ||||||||||
4-10 | MT ITF 2, Кубок Озерова, Рязань - 1 | ||||||||||
11-17 | ITF5, Пироговский | ||||||||||
18-24 | MT ITF 25 $ (Ж), Казань | ||||||||||
25-31 | ТЕ2, Екатеринбург | ФТ, Первенство России (лич+пар р-ды), | |||||||||
июнь | 1-7 | TE3, Сочи | |||||||||
8-14 | ФТ, Первенство России (лич), | ФТ, Первенство России, НТЦ | |||||||||
15-21 | ФТ, Первенство России (личное), НТЦ | ||||||||||
22-28 | |||||||||||
июль | 29-5 | Спартакиада учащихся, | |||||||||
6-12 | ITF 4, Governor cup, Санкт-Петербург | ||||||||||
13-19 | ITF5, Тула | ||||||||||
20-26 | Первенство Европы, Москва, НТЦ | MT ITF 25 $ (Ж), Москва | |||||||||
август | 27-2 | ТЕ3, Балашиха | ITF5, Сочи | ||||||||
3-9 | ТЕ2, Пироговский | Чемпионат России среди ветеранов, Москва, НТЦ | |||||||||
10-16 | ТЕ3, Казань | ||||||||||
17-23 | ITF5, Казань | МТ ITF 15$ (М), Москва, НТЦ | |||||||||
МТ ITF 15$ (Ж), Москва, НТЦ | |||||||||||
24-30 | MT ITF 4, Самара | МТ ITF 15$ (М), Москва, НТЦ | |||||||||
МТ ITF 15$ (Ж), Москва, НТЦ | |||||||||||
сентябрь | 31-6 | МТ ITF 4, Тольятти | |||||||||
7-13 | ФТ, Первенство России (ком), Тольятти | ||||||||||
14-20 | ТЕ3, Уфа | new | MT ITF 15 $ (Ж), Казань | ||||||||
MT ITF 15 $ (М), Казань | |||||||||||
21-27 | ATP SPb Open | ||||||||||
октябрь | 28-4 | Чемпионат России, Казань | |||||||||
5-11 | ФТ, Первенство России (ком), Тольятти | ФТ, Пер-во России (ком), | |||||||||
12-18 | ФТ, Кубок РТТ, лич + пар.р-ды, | ФТ, Кубок РТТ, лич + пар.р-ды, | ФТ, Кубок РТТ, лич+пар.р-ды, | ||||||||
19-25 | АТР/WTA, Кубок Кремля, Москва | ||||||||||
ноябрь | 26-1 | МТ ITF 3, Новокузнецк | |||||||||
2-8 | МТ ITF 4, Green cup, Лен. обл. | ||||||||||
9-15 | ТЕ1, Пенза | ТЕ 3 - 2, Ханты-Мансийск | |||||||||
16-22 | MT ITF 5, Ханты-Мансийск | ||||||||||
23-29 | MT ITF 4, Ханты-Мансийск | ||||||||||
декабрь | 30-6 | ТЕ1, Балашиха | |||||||||
7-13 | |||||||||||
14-20 | |||||||||||
21-27 | |||||||||||
28-03 | |||||||||||
М | М | М | М | М | |||||||
Р | Р | Р | Р | Р | |||||||
- Календарь всероссийских и международных соревнований на 2020 год
- Календарь РТТ
Федерация тенниса РоссииПопечительский совет ФТРСборные команды РоссииФонд развития тенниса в РоссииРоссийский теннисный турНациональный теннисный центрМеждународные теннисные организацииРегиональные федерации теннисаНовостиИгрокиОрганизаторы турнировТренерский совет ФТРКоллегия спортивных судей ФТРВетераныТеннис на коляскахПляжный теннисЛюбительский теннисРусский КубокНаука и образованиеПриложения ATP/WTA Live и TE для мобильных устройствЭнциклопедия «Российский теннис»Вопрос-ответРеклама на сайтеКонтакты